TERMÉKEINK » Protein energia szelet
Nutrend ProFigur energizáló műzli szelet
- Energia/ 100g: 1716,2 kJ/408,5 kcal
- Fehérje/ 100g: 10,5 g/5,1 g
- Szénhidrát/ 100g: n/a
- Cukor/ 100g: 24,5 g/25,1 g
- Zsír/ 100g: 16,1 g/10,3 g
- Rost/ 100g: 6,3 g/4,6 g
- Vitaminok: C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12
- Ízek: Meggy joghurt bevonattal, tojáslikőr joghurt bevonattal, mogyoró csokoládé bevonattal, sárgabarack, eper, fekete áfonya.
- Kiszerelés: 28 g, 33 g
Gyártó: Nutrend
NUTREND - Kiváló minőségű zsírégető, karnitin, kreatin, aminósav, energizáló, vitamin, ásványi anyag, protein, ízületvédő, sportital táplálékkiegészítők és étrendkiegészítők nem csak testépítőknek!
NUTREND - Kiváló minőségű zsírégető, karnitin, kreatin, aminósav, energizáló, vitamin, ásványi anyag, protein, ízületvédő, sportital táplálékkiegészítők és étrendkiegészítők nem csak testépítőknek!
Specifikáció
Nutrend ProFigur
A Nutrend ProFigur gyümölcs ízű müzli szelet, melybe olyan hasznos összetevők kerültek, mint az L-Karnitin, különböző nélkülözhetetlen rostok, lecitin és hozzáadott 10 - féle vitamin.
Egészséges szelet tele élettel, vitalitással!
A Nutrend ProFigur energizáló műzli szelet praktikus kiszerelésének köszönhetően könnyen hordozható és bárhol elfogyasztható. Csak legyen kéznél!
Izek:
- Meggy joghurt bevonattal, tojáslikőr joghurt bevonattal, mogyoró csokoládé bevonattal, sárgabarack, eper csokoládé bevonattal, fekete áfonya
Kiszerelés:
- 28 és 33 g-os szeletek, 35 db ProFigur szelet / karton
Felhasználás:
- Bármikor, ha megéheznél
- Édesség hellyett, lelkifurdalás nélkül
- Edzés előtt 15 perccel, energizálásra
- Edzés közben, ha érzed, hogy kezdel "eléhezni"
Összetétel:
- L-Karnitin
- Különböző rostok
- Lecitin
- Hozzáadott 10 különböző vitamin
- Emelt kalcium tartalom
- 6 fantasztikus ízben
Tápérték
| 100 g | 1 szelet – 33 g | |
| Energia | 1716,2 kJ/408,5 kcal | 566,4kJ/134,8 kcal |
| Fehérje | 10,5 g | 3,5 g |
| Szénhidrát | 55,4 g | 18,3 g |
| Zsír | 16,1 g | 5,3 g |
| Terített zsírsav | 5,3 g | 1,7 g |
| Nátrium | 0,06 g | 0,02 g |
| Rost | 6,3 g | 2,1 g |
| L-Karnitin L-Tartarát | 140 mg | 46 mg |
| Vitamin: | ||
| Folsav | 56 µg | 18 µg |
| C-vitamin | 16,8 mg | 5,4 mg |
| B3-vitamin | 5,0 mg | 1,6 mg |
| E-vitamin | 2,8 mg | 0,9 mg |
| B5-vitamin | 1,7 mg | 0,5 mg |
| B6-vitamin | 0,6 mg | 0,2 mg |
| B2-vitamin | 0,4 mg | 0,1 mg |
| B1-vitamin | 0,4 mg | 0,1 mg |
| B12-vitamin | 0,3 μg | 0,09 µg |
| Biotin | 42 μg | 14 μg |
| Vitamin tartalom 100g-ban 28% ajánlott napi adag |
| 100 g | 1 szelet – 28 g | |
| Energia | 1562,4 kJ/370,7 kcal | 437,4 kJ/103,9 kcal |
| Fehérje | 5,1 g | 1,4 g |
| Szénhidrát | 64,0 g | 17,9 g |
| Zsír | 10,3 g | 2,9 g |
| Terített zsírsav | 3,6 g | 1,0 g |
| Nátrium | 0,08 g | 0,02 g |
| Rost | 4,6 g | 1,3 g |
| L-Karnitin L-Tartarát | 0,14 g | 0,04 g |
| Vitaminok: | ||
| Folsav | 56 µg | 16 μg |
| C-vitamin | 16,8 mg | 4,8 mg |
| B3-vitamin | 5,0 mg | 1,4 mg |
| E-vitamin | 2,8 mg | 0,8 mg |
| B5-vitamin | 1,7 mg | 0,5 mg |
| B6-vitamin | 0,6 mg | 0,2 mg |
| B2-vitamin | 0,4 mg | 0,1 mg |
| B1-vitamin | 0,4 mg | 0,1 mg |
| B12-vitamin | 0,3 μg | 0,08 μg |
| Biotin | 42 μg | 12 μg |
| Vitamin tartalom 100g-ban 28% ajánlott napi adag |
Kosara pillanatnyilag üres











.jpg)
